на декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (отменен) и декларации по чл.49 от Закона за противодействие на корупцията, подадени
от служителите на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград |
№ | Име, фамилия | Длъжност | Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларации по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК | Декларации по чл.35, ал.1,
т.2, част I от ЗПКОНПИ Декларации по чл.19, ал.1, т.2, част I от ЗПК | Декларации по чл.35, ал.1, т.2, част II от ЗПКОНПИ Декларации по чл.49, ал.1, т.2, част IIот ЗПК | Декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Декларации по чл.49, ал.1, т.3 от ЗПК | Декларации по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ Декларации по чл.49, ал.1, т.4 от ЗПК |
Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград |
1 | Ваня Пецанова | Главен секретар | | ЧР-41/ 06.06.2018 ЧР-248/ 12.04.2019 ЧР-10-31/ 22.04.2020 ЧР-10-41/ 22.04.2021 ЧР-10-4/ 19.04.2022 ЧР-10-97/ 05.07.2023 ЧР-10-24/ 08.05.2024 | | | |
2 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-49/ 06.06.2018 ЧР-50/ 06.06.2018 ЧР-10-18/ 10.05.2019 ЧР-10-39/ 29.04.2020 ЧР-10-63/ 12.05.2021 ЧР-10-72/ 13.05.2022 ЧР-10-86/ 11.05.2023 | ЧР-49/ 06.06.2018; ЧР-50/ 06.06.2018 | | |
3 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-4/ 05.06.2018 ЧР-10-16/ 10.05.2019 ЧР-10-35/ 24.04.2020 ЧР-10-64/ 12.05.2021 ЧР-10-68/ 13.05.2022 | ЧР-4/ 05.06.2018 | | |
4 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-2/ 05.06.2018 ЧР-10-1/ 24.04.2019 ЧР-10-28/ 21.04.2020 ЧР-10-38/ 21.04.2021 ЧР-10-20/ 27.04.2022 ЧР-10-79/ 10.05.2023 | ЧР-2/ 05.06.2018 | | |
5 | Мариела Димитрова | Главен експерт | | ЧР-62/ 07.06.2018 ЧР-10-15/ 08.05.2019 ЧР-10-56/ 14.05.2020 ЧР-10-49/ 28.04.2021 ЧР-10-36 /05.05.2022 ЧР-10-63/ 09.05.2023 ЧР-10-30/ 09.05.2024 | ЧР-62/ 07.06.2018 | | |
6 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-6/ 05.06.2018 ЧР-247/ 12.04.2019 ЧР-10-17/ 10.04.2020 ЧР-10-23/ 16.04.2021 | ЧР-6/ 05.06.2018 | | |
7 | Йордан Йорданов | Главен инспектор | | ЧР-69/ 07.06.2018 ЧР-10-31/ 14.05.2019 ЧР-10-40/ 30.04.2020 ЧР-10-60/ 12.05.2021 ЧР-10-25/ 28.04.2022 ЧР-10-94/ 15.05.2023 ЧР-10-39/ 10.05.2024 | ЧР-69/ 07.06.2018 | | |
8 | Съби Кислев | Главен инспектор | | ЧР-9/ 05.06.2018 ЧР-10-17/ 10.05.2019 ЧР-10-50/ 11.05.2020 ЧР-10-82/ 14.05.2021 ЧР-10-49/ 11.05.2022 ЧР-10-80/ 10.05.2023 ЧР-10-70/ 14.05.2024 | ЧР-9/ 05.06.2018 | | |
9 | Лефтерина Димитрова | Главен юрисконсулт | ЧР-04-3/ 27.01.2023 | ЧР-8/ 05.06.2018 ЧР-10-7/ 03.05.2019 ЧР-10-27/ 16.04.2020 ЧР-10-58/ 12.05.2022 ЧР-10-31/ 26.04.2023 ЧР-10-23/ 08.05.2024 | ЧР-8/ 05.06.2018 | | |
10 | Елена Гърчева | Директор на Дирекция "АПФСДЧР" | ОДЗ - Бл-д-1-01/ 09.05.2018 ЧР-04-110/ 07.09.2022 ЧР-10-103/ 04.10.2022 | ЧР-7/ 05.06.2018 ЧР-10-9/ 07.05.2019 ЧР-10-16/ 10.04.2020 ЧР-10-22/ 16.04.2021 ЧР-10-27/ 29.04.2022 ЧР-10-33/ 26.04.2023 ЧР-10-88/ 20.08.2024 | ЧР-7/ 05.06.2018 ЧР-10-101/ 26.09.2022 | | |
11 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-84/ 08.06.2018 ЧР-10-52/ 15.05.2019 ЧР-10-53/ 12.05.2020 ЧР-10-76/ 14.05.2021 | ЧР-84/ 08.06.2018 | | |
12 | Радослава Медарова | Старши експерт | | ЧР-36/ 06.06.2018 ЧР-10-4/ 02.05.2019 ЧР-10-65/ 20.05.2019 ЧР-10-23/ 13.04.2020 ЧР-10-73/ 10.05.2023 ЧР-10-15/ 02.05.2024 | ЧР-36/ 06.06.2018 | | |
13 | Ралица Георгиева | Старши експерт | | ЧР-11/ 06.06.2018 ЧР-10-8/ 07.05.2019 ЧР-10-49/ 07.05.2020 ЧР-10-32/ 19.04.2021 ЧР-10-30/ 04.05.2022 ЧР-10-60/ 05.05.2023 ЧР-10-46/ 10.05.2024 | ЧР-11/ 06.06.2018 | | |
14 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-57/ 06.06.2018 ЧР-10-14/ 08.05.2019 ЧР-10-55/ 13.05.2020 | ЧР-57/ 06.06.2018 | | |
15 | Гергана Королеова | Старши счетоводител | | ЧР-10/ 05.06.2018г ЧР-10-25/ 13.05.2019 ЧР-10-44/ 04.05.2020 ЧР-10-47/ 27.04.2021 ЧР-10-38/ 05.05.2022 ЧР-10-50/ 02.05.2023 ЧР-10-45/ 10.05.2024 | ЧР-10/ 05.06.2018 | | |
16 | Ирена Маслинска | Главен експерт | | ЧР-63/ 07.06.2018 ЧР-10-5/ 02.05.2019 ЧР-10-32/ 22.04.2020 ЧР-10-42/ 22.04.2021 ЧР-10-38/ 05.05.2022 ЧР-10-35/ 27.04.2023 ЧР-10-54/ 13.05.2024 | ЧР-63/ 07.06.2018 | | |
17 | Валентина Христова | Старши експерт | | ЧР-26/ 06.06.2018 ЧР-10-12/ 08.05.2019 ЧР-10-53/ 11.05.2020 ЧР-10-88/ 17.05.2021 ЧР-10-45/ 10.05.2022 ЧР-10-68/ 09.05.2023 ЧР-10-37/ 09.05.2024 | ЧР-26/ 06.06.2018 | | |
18 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-75/ 08.06.2018 ЧР-10-30/ 14.05.2019 ЧР-10-73/ 04.06.2020 ЧР-10-86/ 14.05.2021 | ЧР-75/ 08.06.2018 | | |
19 | Борислава Кушлева | Главен експерт | | ЧР-76/ 08.06.2018 ЧР-10-6/ 02.05.2019 ЧР-10-30/ 22.04.2020 ЧР-10-46/ 23.04.2021 ЧР-10-35/ 05.05.2022 ЧР-10-69/ 09.05.2023 ЧР-10-29/ 09.05.2024 | | | |
20 | Симона Стоилова | Старши експерт | | ЧР-33/ 06.06.2018 ЧР-10-2/ 24.04.2019 ЧР-10-26/ 15.04.2020 ЧР-10-48/ 02.05.2023 ЧР-10-19/ 07.05.2024 | ЧР-33/ 06.06.2018 | | |
21 | Тодор Тасев | Старши експерт | | ЧР-60/ 07.06.2018 ЧР-10-29/ 14.05.2019 ЧР-10-81/ 11.06.2020 ЧР-10-71/ 13.05.2021 ЧР-10-55/ 12.05.2022 ЧР-10-32/ 26.04.2023 ЧР-10-48/ 13.05.2024 | ЧР-60/ 07.06.2018 | | |
22 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-87/ 08.06.2018 ЧР-10-55/ 15.05.2019 ЧР-10-87/ 12.06.2020 ЧР-10-97/ 17.05.2021 | ЧР-87/ 08.06.2018 | | |
23 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-10-28/ 14.05.2019 ЧР-10-91/ 10.07.2020 | ЧР-10-28/ 14.05.2019 | |
24 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-122/ 20.02.2019 | ЧР-182/ 19.03.2019 | ЧР-182/ 19.03.2019 | | |
25 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-123/ 20.02.2019 | ЧР-176/ 19.03.2019 | ЧР-176/ 19.03.2019 | | |
26 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-101/ 06.08.2020 | ЧР-10-53/ 11.05.2021 ЧР-10-60/ 12.05.2022 | ЧР-10-94/ 16.09.2020 | | |
27 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-107/ 26.01.2020 | ЧР-10-34/ 20.04.2021 | ЧР-10-103/ 18.12.2020 | | |
28 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-105/ 17.11.2020 | ЧР-10-67/ 13.05.2021 | ЧР-10-100/ 15.12.2020 | | |
29 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-12/ 26.02.2021 | | ЧР-10-3/ 11.03.2021 | | |
30 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-13/ 26.02.2021 | | ЧР-10-5/ 16.03.2021 | | |
31 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-11/ 04.03.2022 | | ЧР-10-1/ 01.04.2022 | | |
32 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-01-10/ 02.03.2022 | ЧР-10-42/ 02.05.2023 | ЧР-10-2/ 01.04.2022 ЧР-10-105/ 04.10.2022 | | |
33 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-17/ 08.04.2022 | ЧР-10-53/ 03.05.2023 | ЧР-10-42/ 09.05.2022 | | |
34 | Ралица Котева | Старши експерт | | ЧР-10-39/
28.04.2023 ЧР-10-16/ 07.05.2024 | | | |
35 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-8/ 08.04.2022 ЧР-03-33/ 01.06.2022 | ЧР-10-65/ 09.05.2023 | ЧР-10-21/ 27.04.2022 ЧР-10-92/ 17.08.2022 | | |
36 | Габриела Сарафска | Специалист | | ЧР-10-95/ 15.05.2023; ЧР-10-91/ 09.10.2024
| | | |
37 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-31/ 16.03.2022 | | | | |
38 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-35/ 16.03.2022 | | ЧР-10-112/ 09.11.2022 | | |
39 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-9/ 02.03.2022 ЧР-03-34/ 01.06.2022 | ЧР-10-41/ 02.05.2023 | ЧР-10-3/ 01.04.2022 ЧР-10-99/ 16.09.2022 | | |
40 | Шанай Ибиш | Старши експерт | ЧР-03-18/ 28.02.2020
ЧР-04-6/ | ЧР-10-8/ 31.03.2020
ЧР-10-1/ 18.02.2021
| | | |
41 | Антон Андонов | Старши юрисконсулт | | ЧР-10-66/ 09.05.2023 ЧР-10-71/ 15.05.2024 | | | |
42 | Лора Манолева | Старши експерт | | ЧР-10-49/ 02.05.2023 ЧР-10-22/ 08.05.2024 | | | |
43 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-31/ 01.06.2022 | | ЧР-04-84/ 29.06.2022 | | |
44 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-31/ 07.07.2022 | | ЧР-10-89/ 02.08.2022 | | |
45
| Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-43/ 01.09.2022 | ЧР-10-67/
09.05.2023 | ЧР-10-100/ 20.09.2022 | | |
46 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-112/ 23.09.2022 ЧР-10-108/ 25.10.2022 | ЧР-10-27/ 26.04.2023 | ЧР-10-107/ 25.10.2022 | | |
47 | Сануша Койнар | Младши експерт | | ЧР-10-55/ 04.05.2023 ЧР-10-17/ 07.05.2024 | | | |
48 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-48/ 08.11.2022
| ЧР-10-54/ 04.05.2023
| ЧР-10-112/ 11.11.2022 | | |
49 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-10/ 30.05.2023 | | ЧР-10-96/ 05.06.2023 | | |
50 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-11/ 12.06.2023
| | ЧР-10-98/ 06.07.2023 | | |
51 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-14/ 26.07.2023 | | ЧР-10-99/ 18.08.2023 | | |
52 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-15/ 15.08.2023 ЧР-03-20/ 11.10.2023 | | | | |
53 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-40/ 05.10.2023 | | ЧР-10-103/ 25.10.2023 | | |
54 | Светлана Минкова | Главен счетоводител | | ЧР-10-14/ 30.04.2024 | | | |
55 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-45/ 16.11.2023 | | | | |
56 | Андрей Станковски | Главен експерт | | ЧР-10-36/
09.05.2024 | | | |
57 | Елизабет Мазурска | Младши експерт | | | | | |
58 | Емилия Вълова | Главен директор | | | | | |
59 | Мария Калайджиева | Специалист | | | | | |
ОСЗ Банско |
1 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-61/ 07.06.2018 ЧР-10-40/ 15.05.2019 ЧР-10-66/ 19.05.2020 ЧР-10-52/ 10.05.2021 ЧР-10-39/ 09.05.2022 | ЧР-61/ 07.06.2018 | | ЧР-504/ 25.10.2018 ЧР-78/ 04.02.2019 ЧР-10-95/ 23.11.2020 ЧР-10-2/ 22.01.2024 |
2 | Валентин Тренчев | Началник | | ЧР-45/ 06.06.2018 ЧР-10-47/ 15.05.2019 ЧР--10-71/ 29.05.2020 ЧР-10-69/ 13.05.2021 ЧР-10-69/ 13.05.2022 ЧР-10-52/ 03.05.2023 ЧР-10-31/ 09.05.2024 | ЧР-45/ 06.06.2018 | | |
3 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-201/ 24.10.2018 | ЧР-59/ 07.06.2018 ЧР-520/ 30.10.2018 ЧР-10-45/
15.05.2019 ЧР-10-33/ 23.04.2020 ЧР-10-19/ 16.04.2021 ЧР-10-19/ 27.04.2022 ЧР-10-14/ 21.04.2023 | ЧР-59/ 07.06.2018 ЧР-520/ 30.10.2018 | | |
4 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-260/ 16.04.2019 ЧР-10-67/ 19.05.2020 ЧР-10-83/ 14.05.2021 ЧР-10-77/ 16.05.2022 ЧР-10-82/ 11.05.2023 | ЧР-260/ 16.04.2019 | | ЧР-10-96/ 03.12.2020 |
5 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-129/ 20.02.2019 | ЧР-174/ 19.03.2019 | ЧР-174/ 19.03.2019 | | |
6 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-11/ 26.02.2021 | | ЧР-10-12/ 19.03.2021 | | |
7 | Биляна Обецанова | Младши експерт | | | | | |
8 | Александрина Рускова | Младши експерт | | | | | |
9 | Райна Зайкова | Главен експерт | | | | | |
ОСЗ Белица |
1 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-64/ 07.06.2018 ЧР-10-49/ 15.05.2019 ЧР-10-64/ 18.05.2020 ЧР-10-30/ 19.04.2021 ЧР-10-76/ 16.05.2022 ЧР-10-84/ 11.05.2023 | ЧР-64/ 07.06.2018 | | |
2 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-35/ 06.06.2018 | ЧР-35/ 06.06.2018 | | |
3 | Джемиле Мизур | Началник | ЧР-04-63/ 07.10.2024 | ЧР-31/ 06.06.2018 ЧР-10-35/ 14.05.2019 ЧР-10-61/ 15.05.2020 ЧР-10-50/ 05.05.2021 ЧР-10-37/ 05.05.2022 ЧР-10-76/ 10.05.2023 ЧР-10-61/ 13.05.2024 ЧР-10-78/ 12.08.2024 | ЧР-31/ 06.06.2018; ЧР-10-93/ 24.10.2024 | | ЧР-10-90/ 19.06.2020 |
4 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-29/ 16.01.2019 | ЧР-75/ 04.02.2019 | ЧР-75/ 04.02.2019 | | |
5 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-127/ 20.02.2019 | ЧР-184/ 19.03.2019 | ЧР-184/ 19.03.2019 | | |
6 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-16/ 28.02.2020 ЧР-04-109/ 27.11.2020 | ЧР-10-6/ 31.03.2020 ЧР-10-28/ 19.04.2021 | ЧР-10-6/ 31.03.2020 ЧР-10-98/ 10.12.2020 | | |
7 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-10/ 26.02.2021 | | ЧР-10-9/ 16.03.2021 | | |
8 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-9/ 26.02.2021 | | ЧР-10-8/ 16.03.2021 | | |
9 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-18/ 08.04.2022 | ЧР-10-81/ 10.05.2023 | ЧР-10-46/ 11.05.2022 | | |
10 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-36/ 16.03.2022 | | ЧР-10-95/ 18.08.2022 | | |
11 | Джуни Мръцева | Младши експерт | | | | | |
ОСЗ Благоевград |
1 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-48/ 06.06.2018 ЧР-10-53/ 15.05.2019 ЧР-10-77/ 09.06.2020 ЧР-10-66/ 13.05.2021 ЧР-10-31/ 04.05.2022 ЧР-10-81/ 23.05.2022 ЧР-10-72/ 10.05.2023 | ЧР-48/ 06.06.2018 | | |
2 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-25/ 06.06.2018 | ЧР-25/ 06.06.2018 | | |
3 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-30/ 06.06.2018 | ЧР-30/ 06.06.2018 | | |
4 | Исмаил Ниньов | Гл. експерт | | ЧР-15/ 06.06.2018 ЧР-10-50/ 15.05.2019 ЧР-10-78/ 10.06.2020 ЧР-10-80/ 14.05.2021 ЧР-10-43/ 10.05.2022 ЧР-10-34/ 26.04.2023 ЧР-10-59/ 13.05.2024 | ЧР-15/ 06.06.2018 | | |
5 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-256/ 16.04.2019 | ЧР-256/ 16.04.2019 | | |
6 | Соня Тодорова | Началник | | ЧР-20/ 06.06.2018 ЧР-10-27/ 13.05.2019 ЧР-10-65/ 19.05.2020 ЧР-10-55/ 11.05.2021 ЧР-10-15/ 26.04.2022 ЧР-10-29/ 26.04.2023 ЧР-10-13/ 30.04.2024 | ЧР-15/ 06.06.2018 | | |
7 | Ивайло Димитров | Главен експерт | | ЧР-29/ 06.06.2018 ЧР-10-32/ 14.05.2019 ЧР-10-48/ 05.05.2020 ЧР-10-79/ 14.05.2021 ЧР-10-8/ 26.0.2022 ЧР-10-57/ 04.05.2023 ЧР-10-41/ 10.05.2024 | ЧР-29/ 06.06.2018 | | |
8 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-498/ 24.10.2018 | ЧР-509/ 30.10.2019 ЧР-10-61/ 15.05.2019 ЧР-10-14/ 26.04.2022 | ЧР-509/ 30.10.2018 | | |
9 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-124/ 20.02.2019 | ЧР-185/ 19.03.2019 | ЧР-185/ 19.03.2019 | | |
10 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-10-66/ 01.07.2019 | ЧР-10-67/ 17.07.2019 ЧР-10-68/ 21.05.2020 ЧР-10-58/ 11.05.2021 ЧР-10-17/ 27.04.2022 ЧР-10-38/ 28.04.2023 | ЧР-10-67/ 17.07.2019 | | |
11 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-102/ 10.08.2020 | ЧР-10-56/ 11.05.2021 | ЧР-10-93/ 04.09.2020 | | |
12 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-8/ 26.02.2021 | | ЧР-10-2/ 11.03.2021 | | |
13 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01-32/ 16.03.2022 | | ЧР-10-111/ 09.11.2022 | | |
14 | Ренета Стойнева | Старши експерт | | | | | |
ОСЗ Гоце Делчев |
1 | Симеон Гърнев | Началник | | ЧР-74/ 08.06.2018 ЧР-10-33/ 14.05.2019 ЧР-10-63/ 18.05.2020 ЧР-10-96/ 17.05.2021 ЧР-10-71/ 13.05.2022 ЧР-10-61/ 05.05.2023 ЧР-10-72/ 17.05.2024 | ЧР-74/ 08.06.2018 | | |
2 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-66/ 07.06.2018 ЧР-10-20/ 10.05.2019 ЧР-10-25/ 15.04.2020 ЧР-10-57/ 11.05.2021 ЧР-10-57/ 12.05.2022 | ЧР-66/ 07.06.2018 | | |
3 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-38/ 06.06.2018 ЧР-10-39/ 14.05.2019 ЧР-10-40/ 09.05.2022 | ЧР-38/ 06.06.2018 | | |
4 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-86/ 08.06.2018 ЧР-10-21/ 10.05.2019 ЧР-10-76/ 09.06.2020 | ЧР-86/ 08.06.2018 | | |
5 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-85/ 08.06.2018 ЧР-10-54/ 15.05.2019 ЧР-10-24/ 14.04.2020 ЧР-10-59/ 12.05.2021 ЧР-10-73/ 13.05.2022 ЧР-10-70/ 09.05.2023 | ЧР-85/ 08.06.2018 | | |
6 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-137/ 25.02.2019 | ЧР-179/ 19.03.2019 | ЧР-179/ 19.03.2019 | | |
7 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-17/ 28.02. 2020 | ЧР-10-3/ 31.03.2020 | ЧР-10-3/ 31.03. 2020 | | |
8 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-17/ 17.03.2021 | | ЧР-10-17/ 01.04.2021 | | |
9 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | РД-05-01/ 16.03.2022 г. | | | | |
10 | Надя Мингова | Младши експерт | | ЧР-10-64/ 09.05.2023 ЧР-10-64/ 14.05.2024 | | | |
11 | Исмаил Батев | Младши експерт | | ЧР-10-83/ 11.05.2023 ЧР-10-67/ 14.05.2024 | | | |
12 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-46/ 30.09.2022 | | ЧР-10-106/ 11.10.2022 | | |
13 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-4/ 27.01.2023 | | ЧР-10-4/ 20.02.2023 | | |
ОСЗ Гърмен |
1 | Анелия Бусарова | Началник | | ЧР-14/ 06.06.2018 ЧР-10-23/ 13.05.2019 ЧР-10-82/ 11.06.2020 ЧР-10-90/ 17.05.2021 ЧР-10-69/ 13.05.2022 ЧР-10-74/ 10.05.2023 ЧР-10-20/ 08.05.2024 | ЧР-14/ 06.06.2018 | | |
2 | Снежана Димитрова | Гл. експерт | | ЧР-13/ 06.06.2018 ЧР-10-22/ 13.05.2019 ЧР-10-83/ 11.06.2020 ЧР-10-91/ 17.05.2021 ЧР-10-70/ 13.05.2022 ЧР-10-89/ 12.05.2023 ЧР-10-38/ 09.05.2024 | ЧР-13/ 06.06.2018 | | |
3 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | | ЧР-23/ 06.06.2018 ЧР-10-34/ 14.05.2019 ЧР-10-79/ 11.06.2020 ЧР-10-89/ 17.05.2021 | ЧР-23/ 06.06.2018 | | ЧР-10-74/ 21.08.2019 |
4 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-10-70/ 21.08.2019 | ЧР-22/ 06.06.2018 ЧР-10-24/ 13.05.2019 ЧР-10-73/ 21.08.2019 ЧР-10-80/ 11.06.2020 | ЧР-22/ 06.06.2018 ЧР-10-73/ 21.08.2019 | | |
5 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-18/ 28.02.2020 | ЧР-10-8/ 31.03.2020 | ЧР-10-8/ 31.03. 2020 | | |
6 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-04-6/ 12.02.2021 | | ЧР-10-1/ 18.02.2021 | | |
7 | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | Заличено на основание чл.5 от НОРИПДУКИ | ЧР-03-35/ 01.06.2022 | ЧР-10-44/ 02.05.2023 | ЧР-10-86/ 30.06.2022 | | |
