Всички новини
21.09.2012 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ДПФ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПКБ.
Във връзка с разпореждане на министър Мирослав Найденов, след разговор с природозащитни организации, Министерството на земеделието и храните извърши цялостна проверка на предложените имоти за продажба с поименни компенсаторни бонове от всички областни дирекции. Имотите, които попадат в зони със защитени местности и НАТУРА 2000 и са публична държавна собственост ще бъдат изключени от предмета на търга.
В ОД „Земеделие“ – Софийска област няма да се разглеждат заявления, подадени за изключените имоти.
От списъка със свободни имоти, разположени на територията на ОД „Земеделие“ – Софийска област ще бъдат изключени следните имоти:
| № | землище | номер | площ | НТП |
| | имот | дка | |
| 1 | с.Литаково | 72185 | 1,260 | ливада |
| 2 | Г.Камарци | 88 | 2,673 | пас.мера |
| 3 | Г.Камарци | 91002 | 5,674 | пас.мера |
| 4 | Г.Камарци | 92001 | 3,203 | пас.мера |
| 5 | Г.Камарци | 92002 | 20,479 | пас.мера |
| 6 | Г.Камарци | 93002 | 3,88 | пас.мера |
| 7 | Г.Камарци | 93005 | 3,482 | пас.мера |
| 8 | Д.Камарци | 223 | 2,091 | пас.мера |
| 9 | Макоцево | 288 | 34,089 | пас.мера |
| 10 | Макоцево | 325 | 8,205 | пас.мера |
| 11 | Макоцево | 63006 | 4,478 | пас.мера |
| 12 | Макоцево | 63008 | 6,502 | пас.мера |
| 13 | Макоцево | 63011 | 5,845 | пас.мера |
| 14 | Макоцево | 63016 | 15,944 | пас.мера |
| 15 | с. Бърля | 834 | 77,323 | пасище |
| 16 | Каленовци | 12393 | 311,85 | пасище |
| 17 | Комщица | 68 | 1700,03 | пасище |
| 18 | Копривщица | 641/1075 | 29,188 | пасище |
| 19 | Копривщица | 97003/1209 | 89,091 | пасище |
| | | 1,981 | пасище |
| 20 | Копривщица | 97005/1210 | 4,22 | ливада |
| | | 6,322 | ливада |
| 21 | Копривщица | 97020/1334 | 48,198 | пасище с храсти |
| | | 7,201 | пасище с храсти |
| 22 | Копривщица | 97023/1332 | 17,085 | пасище, мера |
| 23 | Копривщица | 97024/1377 | 15,178 | пасище, мера |
| 24 | Поповяне | 516059 | 3,5 | ливада |
| 25 | Поповяне | 534115 | 0,4 | ливада |
| 26 | Поповяне | 798002 | 1,597 | ливада |
| 27 | Поповяне | 844004 | 5,936 | ливада |
| 28 | Рельово | 629 | 0,811 | пасище |
| 29 | Рельово | 659 | 2,193 | пасище |
| | | 2439,909 | |
На разположение на участващите в търга е публикуван нов списък, с нанесени корекции.
ОД „Земеделие“ – Софийска област
Актуализиран списък на имотите от ДПФ за национален търг в Софийска област.
Новини